Pembalap Honda Marc Marquez mendominasi balapan MotoGP 2018 di Jerez. Sedangkan rekan setimnya Dani Pedrosa dan duo Ducati Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo terlibat dalam kecelakaan besar.
Setelah Marquez mampu melepaskan diri dan melesat didepan, Dovizioso dan Lorenzo bersaing untuk tempat kedua, insiden yang dipicu oleh Dovizioso dalam upayanya mengambil posisi Lorenzo pada Turn 6.
Dovizioso mencoba mengambil dalam tikungan tetapi lebar, kemudian Lorenzo memotong kembali ke bagian dalam untuk merebut kembali posisinya.
Namun ketika Lorenzo bergerak ke kanan, kemudian datang Pedrosa dari belakang, yang berusaha untuk melewati kedua pembalap Ducati yang sedang bertarung.
Terjadi kontak antara Pedrosa dengan Lorenzo yang membuat Pedrosa terpental tinggi ke udara dari motornya dan motor Lorenzo menghantam ke jalur Dovizioso, ketiganya pun akhirnya gagal melanjutkan balapan kondisi ketiga tampaknya tidak mengalami luka serius.
Pos | Rider | Team | Gap | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda Team | 25 | |
2 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | 5.241 | 20 |
3 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 8.214 | 16 |
4 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 8.617 | 13 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha MotoGP | 8.743 | 11 |
6 | Jack Miller | Pramac Racing | 9.768 | 10 |
7 | Maverick Vinales | Yamaha MotoGP | 13.543 | 9 |
8 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 14.076 | 8 |
9 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 16.822 | 7 |
10 | Mika Kallio | KTM Racing | 19.405 | 6 |
11 | Pol Espargaro | KTM Racing | 21.149 | 5 |
12 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 21.174 | 4 |
13 | Bradley Smith | KTM Racing | 22.765 | 3 |
14 | Tito Rabat | Avintia Racing | 22.103 | 2 |
15 | Scott Redding | Aprilia Racing | 36.755 | 1 |
16 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | 41.861 | 0 |
17 | Xavier Simeon | Avintia Racing | 49.241 | 0 |
18 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 1 Lap | 0 |
19 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | DNF | 0 |
20 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DNF | 0 |
21 | Dani Pedrosa | Honda Team | DNF | 0 |
22 | Cal Crutchlow | LCR Honda | DNF | 0 |
23 | Thomas Luthi | Marc VDS | DNF | 0 |
24 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | DNF | 0 |
Â
Â