Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2018

Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2018

Pembalap Ducati MotoGP Jorge Lorenzo menempati posisi pertama dalam FP2 MotoGP Catalunya. ​​Marc Marquez tidak mampu tampil maksimal dan harus terjatuh menjelang FP2 berakhir.

Marquez dan Lorenzo saling bergantian meraih posisi teratas beberapa kali di awal pembukaan FP2, sampai pembalap Yamaha Maverick Vinales merebutnya dengan 1 m 39.652 detik menggunakan ban soft baru dengan lima menit tersisa.

Vinales segera dilampaui oleh Cal Crutchlow dari LCR Honda, sebelum Lorenzo kembali dengan 1 m 38,930 detik.

Dia datang sepersepuluh lebih cepat diupaya berikutnya, dan tetap menempati posisi teratas yang diikuti pembalap Suzuki Andrea Iannone diposisi ke kedua dengan selisih 0,107 detik.

Vinales menyusul diposisi ketiga, di depan Andrea Dovizioso, Crutchlow dan pembalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci.

Rossi hanya mampu berada diposisi ke 11, tetapi Rossi masih dalam jalur aman untuk secara otomatis maju ke Q2 berdasarkan waktu FP1-nya.

Hari yang sulit untuk Marquez, berada diposisi ke 12 setelah jatuh di Belokan 4 di menit-menit akhir sesi FP2 MotoGP Catalunya 2018.

Pos # Rider Bike Laps Time Gap
1 99 Jorge Lorenzo Ducati 17 1’38.930
2 29 Andrea Iannone Suzuki 20 1’39.037 0.107
3 25 Maverick Viñales Yamaha 20 1’39.422 0.492
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 18 1’39.443 0.513
5 35 Cal Crutchlow Honda 18 1’39.458 0.528
6 9 Danilo Petrucci Ducati 20 1’39.619 0.689
7 5 Johann Zarco Yamaha 18 1’39.633 0.703
8 26 Dani Pedrosa Honda 21 1’39.655 0.725
9 55 Hafizh Syahrin Yamaha 20 1’39.782 0.852
10 53 Tito Rabat Ducati 21 1’39.851 0.921
11 46 Valentino Rossi Yamaha 20 1’39.989 1.059
12 93 Marc Marquez Honda 17 1’39.990 1.060
13 36 Mika Kallio KTM 21 1’40.004 1.074
14 19 Alvaro Bautista Ducati 21 1’40.265 1.335
15 38 Bradley Smith KTM 18 1’40.309 1.379
16 42 Alex Rins Suzuki 20 1’40.399 1.469
17 30 Takaaki Nakagami Honda 20 1’40.450 1.520
18 44 Pol Espargaro KTM 17 1’40.508 1.578
19 41 Aleix Espargaro Aprilia 17 1’40.541 1.611
20 43 Jack Miller Ducati 19 1’40.608 1.678
21 10 Xavier Simeon Ducati 19 1’40.697 1.767
22 21 Franco Morbidelli Honda 17 1’40.728 1.798
23 45 Scott Redding Aprilia 18 1’40.815 1.885
24 12 Thomas Luthi Honda 20 1’40.975 2.045
25 50 Sylvain Guintoli Suzuki 18 1’41.229 2.299
26 17 Karel Abraham Ducati 19 1’41.361 2.431

By VR46 Fans

Pecinta MotoGP yang berharap Valentino Rossi kembali muda dan berharap melihat Rossi kembali meraih juara dunia lagi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version