Hasil FP2 MotoGP Assen 2018

Hasil FP2 MotoGP Assen 2018

Pembalap Yamaha Maverick Vinales memuncaki FP2 MotoGP Jumat sore di Assen, diikuti oleh trio Italia Andrea Iannone, Danilo Petrucci dan Valentino Rossi.

Marc Marquez membutuhkan waktu lima menit untuk mengalahkan catatan waktunya sendiri dari FP1 dengan 1 m 34.041 detik, yang memberinya keunggulan 1,2 detik di atas pembalap lain pada saat itu.

Tapi dia tidak meningkat selama sisa waktu karena dia memiliki beberapa masalah dengan motornya, termasuk sekali melebar di tikungan ke 7.

Andrea Dovizioso adalah pebalap pertama yang mendekati Marquez dengan waktu 1 m 34.231 detik dan posisi dua teratas tetap tidak berubah selama paruh pertama sesi.

Dovizioso kemudian memperbaiki catatannya lagi, pembalap Italia itu melampaui Marquez dan Alex Rins segera naik ke posisi ketiga, tiga teratas hanya terpaut 0,008 detik.

Saat kualifikasi berjalan pemakain ban belakang soft baru di akhir sesi dimulai, Vinales mengalahkan Dovizioso dengan 1 m 33.547 detik.

Vinales mencatat waktu tercepat kembali untuk mengakhiri FP2 dengan 1 m 33.378 detik, dengan Iannone meraih posisi kedua, selisih 0,121 detik. Petrucci berada di urutan ketiga, pembalap Pramac Ducati ini mengalahkan Rossi hanya berselisih sepersekian detik. Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Assen 2018;

Pos # Rider Bike Time Gap
1 25 Maverick Viñales Yamaha 1’33.378
2 29 Andrea Iannone Suzuki 1’33.499 0.121
3 9 Danilo Petrucci Ducati 1’33.764 0.386
4 46 Valentino Rossi Yamaha 1’33.779 0.401
5 35 Cal Crutchlow Honda 1’33.812 0.434
6 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’33.859 0.481
7 99 Jorge Lorenzo Ducati 1’33.870 0.492
8 93 Marc Marquez Honda 1’34.041 0.663
9 42 Alex Rins Suzuki 1’34.047 0.669
10 5 Johann Zarco Yamaha 1’34.133 0.755
11 26 Dani Pedrosa Honda 1’34.167 0.789
12 55 Hafizh Syahrin Yamaha 1’34.246 0.868
13 41 Aleix Espargaro Aprilia 1’34.318 0.940
14 19 Alvaro Bautista Ducati 1’34.484 1.106
15 17 Karel Abraham Ducati 1’34.522 1.144
16 43 Jack Miller Ducati 1’34.535 1.157
17 53 Tito Rabat Ducati 1’34.576 1.198
18 38 Bradley Smith KTM 1’34.700 1.322
19 44 Pol Espargaro KTM 1’34.822 1.444
20 30 Takaaki Nakagami Honda 1’34.855 1.477
21 45 Scott Redding Aprilia 1’34.970 1.592
22 21 Franco Morbidelli Honda 1’35.287 1.909
23 12 Thomas Luthi Honda 1’36.129 2.751
24 10 Xavier Simeon Ducati 1’36.157 2.779

By VR46 Fans

Pecinta MotoGP yang berharap Valentino Rossi kembali muda dan berharap melihat Rossi kembali meraih juara dunia lagi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version