Total ada 2,4 juta penonton yang hadir di sirkuit sepanjang musim MotoGP 2022, GP Jerman di Sachsenring tertinggi.
Sachsenring, NontonMotoGP — Grand Prix Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring menjadi seri balap MotoGP paling ramai musim 2022 ini.
Tercatat kehadiran mencapai total 232.202 orang untuk tiga hari selama akhir pekan balap.
Seri selanjutnya yang mencatat kehadiran ramai adalah MotoGP Prancis di sirkuti Le Mans.
Karena tiket yang murah meriah, Le Mans dibanjiri penonton hingga 225.000 orang selama tiga hari.
Termas de Rio Hondo yang menggelar seri Argentina, berhasil mendatangkan 186.758 penonton, menyaksikan kemenangan perdana Aleix Espargaro bersama Aprilia di MotoGP.
Buriram dan Valencia berhasil menembus lima besar penonton terbanyak dengan masing-masing 178.463 dan 170.380.
Mandalika yang baru debut musim ini untuk Grand Prix Indonesia, kedatangan 102.801 orang ke sirkuit baru di Lombok itu, yang berlangsung dalam kondisi hujan.
Berikut Daftar Penonton MotoGP 2022 di Semua Sirkuit
KEHADIRAN PENONTON MOTOGP 2022 | ||||
GRAND PRIX | JUM’AT | SABTU | MINGGU | TOTAL |
Losail, Qatar | 5.627 | 5.690 | 6.655 | 17.972 |
Mandalika, Indonesia | 9.857 | 30.021 | 62.923 | 102.801 |
Termas, Argentina | 56.008 | 63.659 | 67.092 | 186.759 |
COTA, AS | N/A | N/A | N/A | N/A |
Portimao, Portugal | 14.797 | 17.453 | 43.650 | 75.900 |
Jerez, Spanyol | 19.972 | 44.997 | 58.132 | 123.101 |
Le Mans, Perancis | 49.992 | 65.005 | 110.003 | 225.009 |
Mugello, Italia | 10.815 | 19.602 | 43.661 | 74.078 |
Catalunya, Spanyol | 16.132 | 38.374 | 60.068 | 114.574 |
Sachsenring, Jerman | 50.786 | 86.202 | 95.214 | 232.202 |
Assen, Belanda | 23.574 | 30.48 | 104.244 | 158.298 |
Silverstone, Inggris | 26.501 | 32.897 | 41.002 | 100.400 |
Red Bull Ring, Austria | 30.262 | 45.553 | 92.035 | 167.85 |
Misano, Italia | 18.859 | 25.3 | 56.981 | 101.14 |
Aragon, Spanyol | 19.322 | 29.635 | 37.846 | 86.803 |
Motegi, Jepang | 8.648 | 16.682 | 32.152 | 57.482 |
Burram, Thailand | 55.798 | 45.809 | 76.856 | 178.463 |
Phillip Island, Australia | 20.15 | 30.811 | 40.197 | 91.158 |
Sepang,Malaysia | 21.015 | 53.937 | 88.615 | 163.567 |
Valencia, Spanyol | 16.374 | 61.84 | 92.166 | 170.38 |
Total ada 2,4 juta orang yang datang langsung ke sirkuit menonton langsung MotoGP musim 2022 ini.
News: Borsoi Peringatkan Ducati, Satelit Pramac Bakal Bikin Kacau Tim Pabrikan
Seri Amerika Serikat di sirkuit COTA tidak menampilkan informasi jumlah penonton, baik untuk hari pertama, kedua dan ketiga. (rs/gp)